educación

Manual para comer de todo - Inicio al contaje de carbohidratos

Tablas de composición de alimentos

Consideraciones para el uso correcto y entendimiento de la tablas

Cereales y Bollería | Huevos, Lácteos y Derivados | Aves, Carnes, y Embutidos

Pescados y Mariscos | Legumbres y Verduras | Frutas | Aceites, Frutos Secos y Licores

Misceláneos: Azúcar, Café, Chocolate y Alimentos Varios
 Pescados
 Alimentos 100 gr. Kcal Prot.
gr.
H.C.
gr.
G.T
gr.
G.S.
gr.
GMI
gr.
CPI
gr.
COL
mg.
FIB
gr.
Na
mg.
Ca
mg.
 Arenque 274 16.8 0 23 4.12 14.8 3.5 70 0 67 33
 Atún Enlatado 289 22.8 0 22 4.13 9 8.42 65 0 420 7
 Atún Fresco 207 27 0 11 3.1 3.7 3.8 55 0 75 113
 Bacalao 76 17.4 0 0.7 0.18 0.11 0.39 50 0 77 16
 Bacalao Seco Salado 322 75 0 2.5 0.64 0.4 1.4 50 0 8.100 50
 Besugo 82 16 0 2 0.4 0.7 0.9 55 0 99 225
 Bonito 138 21 0 6 1.7 2.1 2.2 50 0 75 35
 Boquerón 129 17.6 0.6 6.38 2.04 2.04 2.3   0 186 30
 Caballa 220 19 0 16 4.4 6.73 4.41 80 0 130 24
 Carpa 90 18 0 2 0.5 0.75 0.75 57 0 99 40
 Cazón 103 25.4 0 0.2 0.05 0.03 0.12 50 0 77 57
 Chanquete 79 11.4 1.8 3 0.94 0.94 1.12   0 117 80
 Cigala 66 15 0 0.7 0.2 0.2 0.3 150 0   30
 Corvina 94 20.8 0 1.2 0.22 0.3 0.68 60 0 75  
 Emperador 110 17 1 4.3 1.07 0.86 2.37 50 0 89 19
 Gallo 73 16 0 1 0.03 0.01 0.07 50 0 150 120
 Leguado 81 17.1 0 1.4 0.28 0.38 0.72 60 0 95 17
 Lubina 86 18 0.6 1.3 0.27 0.36 2.83 60 0 79 20
 Merluza 73 16.8 0 0.6 0.17 0.12 0.27 60 0 120 18
 Mero 124 19.4 0 5.2 1.3 1.04 2.86 50 0 56 46
 Palometa 125 20   5 1.2 1 2.8 50 0   25
 Pescadilla 73 16 0.8 0.6 0.17 0.12 0.27 60 0 116 48
 Rape 86 17 0 2 0.2 0.1 0.4 50 0 89 64
 Salmón 154 16 0 10 2 4.6 3 70 0 60 24
 Salmonete   14.1 2 3.7 1.6 1.5 2.55 70 0 106 30
 Sardida 174 21 0 10 3.25 3.25 3.5 100 0 166 43
 Sardiana Lata Aceite 217 23.7 0 13.6 2.8 7.8 2.72 120 0 650 550
 Trucha 99 18 0 3 0.3 0.55 2.15 80 0 58 36
 Caviar 233 29 0 13         0 814 137
 Anchoas 168 20 0.6 9.5 2.7 4.1 3.3 95 0   18

 Mariscos
 Alimentos 100 gr. Kcal Prot.
gr.
H.C.
gr.
G.T
gr.
G.S.
gr.
GMI
gr.
CPI
gr.
COL
mg.
FIB
gr.
Na
mg.
Ca
mg.
 Almejas 72 12.6 2 1.6       100 0 180 38
 Calamar 77 16.8 0 1 0.16 0.08 0.64 96 0   49
 Gambas, Camarón 39 7.9 0 0.8 0.17 0.07 0.34 66 0 1.260 110
 Cangrejo Cocido 127 20.1 0 5.2 0.87 1.42 2.27 100 0 370 29
 Cangrejo con Cáscara 25 4 0 1 0.16 0.27 0.44 20 0 73 6
 Langosta 75 16.2 0.24 1 0.16 0.16 0.4 92 0 120 40
 Langostino 96 21 0 1.3 0.2 0.2 0.3 150 0 1.600 120
 Mejillón 69 12.1 0.75 2 0.45 0.5 0.59 100 0 290 88
 Mejillón Lata 103 17.2 1.3 3.3 0.79 0.8 1.03 173 0   102
 Ostras con Concha 64 10.8 3.28 0.9 0.28 0.13 0.39 50 0 510 190
 Ostras sin Concha 6 1.3 0 0.1 0.03 0.01 0.04 6 0 61 22
 Pulpo 62 14.2 0 0.6 0.1 0.1 0.4   0   37
Dr. Ramiro Antuña de Alaiz
Unidad de Tratamiento Educativo
educación > tratamiento