educación

Manual para comer de todo - Inicio al contaje de carbohidratos

Tablas de composición de alimentos

Consideraciones para el uso correcto y entendimiento de la tablas

Cereales y Bollería | Huevos, Lácteos y Derivados | Aves, Carnes, y Embutidos

Pescados y Mariscos | Legumbres y Verduras | Frutas | Aceites, Frutos Secos y Licores

Misceláneos: Azúcar, Café, Chocolate y Alimentos Varios
 Huevo
 Alimentos 100 gr. Kcal Prot.
gr.
H.C.
gr.
G.T
gr.
G.S.
gr.
GMI
gr.
CPI
gr.
COL
mg.
FIB
gr.
Na
mg.
Ca
mg.
 Huevo Codorniz 178 11.6 3.6 13.1         0   74
 Huevo Gallina 153 12.4 1.5 10.9 4.13 5.13 1.2 450 0 140 52
 Huevo Clara 46 10.8 0.8 0 0 0 0 0 0 152 7
 Huevo Yema 339 16.1 1.2 30 11.6 14.4 3.38 1.260 0 50 130

 Lácteos
 Leche
 Alimentos 100 gr. Kcal Prot.
gr.
H.C.
gr.
G.T
gr.
G.S.
gr.
GMI
gr.
CPI
gr.
COL
mg.
FIB
gr.
Na
mg.
Ca
mg.
 Entera 69 3.5 5.5 3.3 2.5 1.2 0.11 14 0 50 120
 Desnatada 34 3.5 5 0.1 0.06 0.03 0 0 0 52 130
 Condensada Entera 322 8.3 55.5 9 5.9 2.8 0.26 34 0 130 280
 Conden. Desnatada 267 9.9 60 0.3 0.18 0.09 0 3 0 180 380
 Nata de Leche 326 2.5 7.1 32 20.7 10.1 1 100 0 34 63
 Mantequilla 671 0.7 0.6 74 48.3 23.4 1.9 250 0 870 15
 Margarina 730 0.1 0.1 81 20 16.6 44.2 0 0 800 4
 Yogurt
 Alimentos 100 gr. Kcal Prot.
gr.
H.C.
gr.
G.T
gr.
G.S.
gr.
GMI
gr.
CPI
gr.
COL
mg.
FIB
gr.
Na
mg.
Ca
mg.
 Natural 50 3.4 6.2 2.2 0.9 0.35 0.03 8 0 76 140
 Frutas 100 4.8 17.9 1.5 0.9 0.35 0.03 6 0 45 125
 Desnatado 43 4.6 5.39 0.48 0 0 0 2.2 0 65 176
 Queso
 Alimentos 100 gr. Kcal Prot.
gr.
H.C.
gr.
G.T
gr.
G.S.
gr.
GMI
gr.
CPI
gr.
COL
mg.
FIB
gr.
Na
mg.
Ca
mg.
 Amarillo Holandés 398 26 1.3 32.1 19.6 10.2 0.93 92 0   770
 Amarillo Fundido 382 22.4 1.78 31.8 20 8.92 1.07 75 0 1.137 684
 Azul Danés 351 23 1.9 28 17.8 9.31 0.85 88 0 1420 580
 Bola 331 29 2 23 15.6 6.5 0.6 92 0 1.200 760
 Burgos 210 15 4 15 9.6 4.4 0.45 97 0 1.200 186
 Cabra 171 16 3.7 10.3 7.1 2.92 0.23   0   310
 Camembert 300 22.8 0.35 23 15.4 7.14 0.35 72 0 1.410 380
 Crema 353 9 2.85 34 22.1 10 1.42 94 0 300 98
 Emmenthal 388 28 1.5 33 17.6 9.5 1.7 100 0 610 1.080
 Fundido Cremoso 275 18.3 0.9 22 14 7.3 0.7 71 0 1.170 510
 Gruyere 388 29 1.5 30 17.6 9.5 1.7 100 0 610 1.100
 Manchego 376 29 0.5 28.7 14.9 6.95 0.5 95 0 1.200 835
 Mozarella 285 22 2.14 21 13.2 6.78 0.71 79 0    
 Parmesano 410 35.1 0 30 20 8 1.7 90 0 760 1.220
 Requesón 123 13.6 1.4 7 4.3 1.8 0.2 25 0 450 60
 Roquefort 379 23 2 31 20.4 9.1 1.1 87 0 700 735
 Petit Suisse Natural 202 8.4 4.1 17 11 4.95 0.6 46 0 40 150
 Petit Sabores 161 7.8 13.5 8.8 5.6 2.7 0.3 25 0 40 110
Dr. Ramiro Antuña de Alaiz
Unidad de Tratamiento Educativo
educación > tratamiento